VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,141,645,744 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,082.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,093,962.8 GB  601,205,210
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,032.1 GB  5,317,137,094
3 Russian Federation  89,267,727.7 GB  1,398,404,605
4 Japan  69,778,851.2 GB  720,420,948
5 United States  53,968,701.6 GB  1,388,228,611
6 Taiwan  51,350,886.0 GB  795,263,979
7 France  46,448,899.9 GB  595,628,967
8 Indonesia  39,072,167.7 GB  897,052,281
9 India  36,682,668.8 GB  778,924,836
10 Viet Nam  30,270,411.4 GB  517,972,919
11 China  29,689,727.3 GB  775,994,591
12 Thailand  19,870,044.9 GB  347,956,845
13 United Arab Emirates  15,817,188.6 GB  518,922,690
14 Hong Kong  14,897,589.1 GB  255,636,603
15 Myanmar  13,305,024.8 GB  225,726,745
16 Philippines  13,044,716.0 GB  318,798,761
17 Malaysia  12,056,350.7 GB  145,385,889
18 Turkmenistan  12,049,146.8 GB  156,289,773
19 Bangladesh  9,511,567.5 GB  387,773,387
20 Ukraine  9,437,014.1 GB  541,278,886
21 Canada  8,238,761.8 GB  96,872,295
22 Saudi Arabia  8,113,947.7 GB  109,577,577
23 Germany  7,987,190.0 GB  256,568,427
24 Turkey  6,829,541.7 GB  102,425,882
25 Singapore  6,766,837.6 GB  414,168,672
26 Australia  5,729,670.6 GB  115,853,825
27 Iraq  5,685,517.4 GB  225,312,917
28 Brazil  5,517,801.9 GB  1,399,016,669
29 United Kingdom  5,345,034.7 GB  142,131,945
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,783.7 GB  74,790,432
31 Argentina  4,625,621.6 GB  70,070,895
32 Pakistan  4,482,106.2 GB  105,682,673
33 Nigeria  3,885,323.1 GB  458,568,195
34 Cambodia  3,262,901.6 GB  93,102,687
35 Kenya  3,057,634.2 GB  183,243,227
36 Mexico  2,542,272.9 GB  44,573,185
37 Spain  2,152,553.6 GB  25,675,818
38 Oman  2,101,330.1 GB  37,071,225
39 Netherlands  1,947,173.1 GB  54,837,547
40 Armenia  1,461,808.3 GB  4,920,266
41 Egypt  1,388,439.8 GB  37,860,376
42 Qatar  1,373,273.8 GB  19,186,300
43 Algeria  1,371,366.5 GB  37,278,269
44 Nepal  1,336,753.4 GB  19,781,688
45 Somalia  1,320,688.6 GB  57,834,472
46 Syrian Arab Republic  1,315,491.1 GB  236,054,386
47 Jordan  1,295,375.8 GB  25,528,953
48 Italy  1,257,100.5 GB  15,728,550
49 Kyrgyzstan  1,208,409.0 GB  13,426,432
50 Sudan  1,170,238.1 GB  42,079,914
51 New Zealand  1,159,774.2 GB  15,260,492
52 Colombia  1,090,376.6 GB  20,234,614
53 Macau  1,063,741.6 GB  19,125,904
54 Kazakhstan  1,055,656.4 GB  15,423,289
55 Cote D'ivoire  1,048,994.9 GB  12,976,437
56 Sweden  1,010,582.7 GB  18,845,615
57 Gabon  995,349.4 GB  7,540,372
58 Ghana  976,353.1 GB  57,806,432
59 Austria  935,623.6 GB  14,682,372
60 Venezuela  897,663.7 GB  26,287,591
61 Belarus  857,902.5 GB  22,221,771
62 Chile  850,613.1 GB  14,371,072
63 Romania  802,814.6 GB  17,545,928
64 Peru  798,226.8 GB  10,764,759
65 Ethiopia  759,226.3 GB  39,253,523
66 Mongolia  699,545.5 GB  11,325,890
67 Kuwait  688,956.9 GB  10,519,015
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,303.0 GB  19,337,170
69 Morocco  657,701.8 GB  25,352,254
70 Poland  647,937.1 GB  9,421,817
71 Yemen  621,681.4 GB  21,007,402
72 Azerbaijan  596,849.5 GB  10,542,038
73 Latvia  593,458.9 GB  3,255,280
74 Ecuador  590,367.1 GB  53,809,150
75 Norway  547,537.6 GB  4,762,615
76 Switzerland  527,366.5 GB  39,637,729
77 Palestinian Territory Occupied  507,380.3 GB  12,438,669
78 Belgium  483,105.7 GB  6,745,704
79 South Africa  469,142.9 GB  17,205,690
80 Finland  446,711.5 GB  3,951,506
81 Afghanistan  443,391.2 GB  16,084,094
82 Tanzania United Republic of  434,368.0 GB  10,896,354
83 Israel  414,785.8 GB  9,382,483
84 Uganda  384,848.3 GB  19,340,147
85 Portugal  382,504.1 GB  5,944,111
86 Denmark  334,039.2 GB  3,064,811
87 Czech Republic  330,981.9 GB  5,005,146
88 Hungary  329,261.1 GB  4,909,255
89 Lithuania  328,747.3 GB  4,187,488
90 Georgia  300,499.2 GB  3,580,878
91 Guinea  281,849.4 GB  8,624,183
92 Greece  272,513.6 GB  4,027,610
93 Sri Lanka  269,768.1 GB  6,670,960
94 Bahrain  228,811.9 GB  3,675,599
95 Dominican Republic  224,289.2 GB  7,030,583
96 Brunei Darussalam  219,820.3 GB  1,611,205
97 Tunisia  219,434.9 GB  6,101,054
98 Bulgaria  213,900.0 GB  4,461,518
99 Guatemala  208,784.9 GB  4,431,713
100 Uzbekistan  205,254.9 GB  4,169,032
101 Lebanon  204,144.3 GB  9,049,884
102 Serbia  203,486.1 GB  3,588,044
103 Panama  196,961.4 GB  5,516,493
104 Bolivia  190,817.7 GB  3,306,587
105 Paraguay  165,079.3 GB  2,136,370
106 Djibouti  163,975.4 GB  4,262,995
107 Ireland  139,112.4 GB  2,694,261
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,632.5 GB  1,834,478
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,033.9 GB  1,164,296
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.1 GB  1,245,080
112 Moldova Republic of  108,574.7 GB  2,790,757
113 Cuba  106,857.8 GB  2,809,459
114 Albania  105,543.7 GB  2,355,066
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,283.0 GB  1,348,242
117 Jamaica  93,540.7 GB  2,130,257
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,472
119 Uruguay  82,328.2 GB  1,187,256
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,786
121 Rwanda  72,148.2 GB  2,029,944
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,511
123 Luxembourg  62,498.1 GB  1,358,171
124 Benin  61,548.0 GB  7,075,135
125 Antigua and Barbuda  60,754.5 GB  1,629,392
126 Cyprus  56,959.9 GB  8,457,497
127 Senegal  54,198.2 GB  2,001,188
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,612.8 GB  914,321
130 Guam  52,990.6 GB  998,888
131 Northern Mariana Islands  44,936.5 GB  273,736
132 Trinidad and Tobago  42,712.8 GB  648,353
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.5 GB  3,262,851
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,036
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,628
138 Mozambique  33,919.2 GB  2,529,128
139 Fiji  30,284.7 GB  840,694
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,415
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,618.1 GB  709,860
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.4 GB  515,943
145 Tajikistan  26,723.5 GB  1,235,363
146 Iceland  26,145.1 GB  786,613
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,400.0 GB  197,033
149 Reunion  24,309.8 GB  95,708
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,650
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.2 GB  1,477,229
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,728
153 Angola  21,369.7 GB  806,382
154 Mali  18,700.6 GB  1,075,051
155 Burkina Faso  18,611.6 GB  1,587,011
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,959
157 Mauritania  18,099.6 GB  541,599
158 Bahamas  17,979.4 GB  348,298
159 Zambia  16,746.7 GB  667,971
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,805
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,057
162 Guyana  14,724.9 GB  306,598
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,569
164 Malawi  13,543.4 GB  194,327
165 Suriname  11,485.8 GB  315,284
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,551
171 Botswana  8,809.5 GB  198,756
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.7 GB  3,640,760
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,445
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,155
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,880
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,436
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.0 GB  113,649
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.7 GB  50,401
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,657
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4